ACLのことは華麗にスルーして、単なる数字合わせの妄想をしてみますよ。
Jリーグの残り5試合の勝敗、そして勝点の表です。
言うまでもないですが、勝敗は都合の言いように妄想してます。
適当に略してますんで、そこら辺は察してください。
| チーム | 30節 | 31節 | 32節 | 33節 | 34節 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鹿 | 瓦A | 新H | 亀A | 磐H | 梟A |
| 53 | ●53 | ○56 | ●56 | ○59 | ○62 |
| 鯱 | 磐H | 柏A | 麿A | 梟H | 亀A |
| 51 | △52 | ○55 | ○58 | ○61 | △62 |
| 亀 | 牛A | 犬H | 鹿H | 柏A | 鯱H |
| 51 | ○54 | ○57 | ○60 | △61 | △62 |
| 鯆 | 梟H | 栗A | 脚H | 牛H | 緑A |
| 48 | ○51 | ○54 | ○57 | ○60 | ○63 |
| 赤 | 新A | 梟A | 清H | 脚A | 鞠H |
| 47 | ○50 | ○53 | ○56 | ●56 | ○59 |
| 脚 | 清A | 瓦H | 鯆A | 赤H | 新A |
| 47 | ○50 | △53 | ●53 | ○56 | ○59 |
| 瓦 | 鹿H | 脚A | 牛A | 新H | 犬A |
| 45 | ○48 | △49 | ●49 | ○49 | ○52 |
| 清 | 脚H | 磐A | 赤A | 犬H | 麿A |
| 43 | ●43 | △44 | ●44 | ○47 | ○50 |
| 牛 | 亀H | 緑A | 瓦H | 鯆A | 柏H |
| 40 | ●40 | ○43 | ○46 | ●46 | ●46 |
| 柏 | 鞠H | 鯱H | 磐A | 亀H | 牛A |
| 39 | ○42 | ●42 | ●42 | △43 | ○46 |
| 新 | 赤H | 鹿A | 栗H | 瓦A | 脚H |
| 37 | ●37 | ●37 | ●37 | △38 | ●38 |
| 鞠 | 柏A | 麿H | 犬A | 緑H | 赤A |
| 36 | ●36 | △37 | ●37 | △38 | ●38 |
| 麿 | 緑H | 鞠A | 鯱H | 栗A | 清H |
| 36 | △37 | △38 | ●38 | △39 | ●39 |
| 緑 | 麿A | 牛H | 梟H | 鞠A | 鯆H |
| 35 | △36 | ●36 | △37 | △38 | ●38 |
| 犬 | 栗A | 亀A | 鞠H | 清A | 瓦H |
| 34 | △35 | ●35 | ○38 | ●38 | ●38 |
| 磐 | 鯱A | 清H | 柏H | 鹿A | 栗H |
| 32 | △33 | △34 | ○37 | ●37 | △38 |
| 栗 | 犬H | 鯆H | 新A | 麿H | 磐A |
| 32 | △33 | ●33 | ○36 | △37 | △38 |
| 梟 | 鯆A | 赤H | 緑A | 鯱A | 鹿H |
| 17 | ●17 | ●17 | △18 | ●18 | ●18 |
どういうことかというと……
- 鹿島と名古屋と大分の3チームが勝点62で並ぶ!
- しかし、それらを紙一重でかわしてフロンターレが勝点63で優勝!!
- ACL組の浦和とG大阪は仲良く勝点59でフィニッシュ
- 賞金圏争いは、FC東京が勝点52で7位、清水が勝点50で8位
- 昇格2年目組の神戸と柏は仲良く勝点46
- 京都がなんとかすり抜けて勝点39の11位(←来年も京都観光したいから)
- 残留争いは、なんと勝点38で6チームが並ぶ!!
- 札幌はごめんなさい
数字上はこんな風になる可能性が十分あるわけです。ウヒヒヒヒ
もしも本当にこうなった場合の残留争いは、得失点差勝負になるから、一番やばいのは新潟だったりする。その次は千葉になっちゃうかな。
どちらにしろ、現時点での順位が新潟以下のチームは、残りの試合で1試合でもボロ負けしたらかなりやばいことが分かる。
ってか、うちが優勝するには5連勝が必須条件って方がよく分かっちゃうね。
0 件のコメント:
コメントを投稿